Description
CXJ-4030C Автоматический формирователь коробов
CXJ-4030C Автоматический формирователь коробов
Давление воздуха (мПа) | 0.5∼0.6 |
---|---|
Наличие | 3 |
Вес брутто (кг) | 660; 259 |
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм) | 2 500×1 020×2 200; 1 750×1 220×170 |
Ширина клейкой ленты (мм) | 48 60 76 |
Расчетная производительность (кг/час) | ≤12 |
Артикул | 00000000908 |
Ссылки на видео | https://hmruvideo.ru/upload/iblock/c5a/7g2v88cipx0b1d7r0jrb36afgp0qivy7/CXJ-4030CОбзорноевидео.mp4 |
Высота стола (мм) | 700 + (0-30) |
Наличие Барнаул | 3 |
Наличие Екатеринбург | 3 |
Наличие Москва | 3 |
Наличие Новосибирск | 3 |
Наличие Ростов-на-Дону | 3 |
Мощность (Вт) | 800 |
Минимальный размер коробки (Д×Ш×В) (мм) | 200×150×150 |
Максимальный размер коробки (Д×Ш×В) (мм) | 400×300×300 |
Тип используемой ленты | БОПП, ПВХ, бумажная лента |
Внешние размеры (Д×Ш×В) (мм) | 2300×2300×1900 |
Напряжение (В) | 380 |
Вес нетто (кг) | 500 |
Офисная техника и расходные материалы в Караганде по самым выгодным ценам
Orgtechmarket. Powered by IPROD.kz
Copyright © 2023. Все права защищены