Description
HVC-510T/2A-G SS (нерж., газ) Настольная вакуум-упаковочная машина
HVC-510T/2A-G SS (нерж., газ) Настольная вакуум-упаковочная машина
Dimensions | 64,5 × 65 × 48,5 cm |
---|---|
Наличие | 1 |
Вес брутто (кг) | 112 |
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм) | 690×840×630 |
Артикул | 00000004052 |
Ссылки на видео | https://hmruvideo.ru/upload/iblock/4e2/t478x0qsfxv1keo2zcip68r5afsvtbzu/HVC-510Обзорвакуумников.mp4 |
Мощность двигателя (Вт) | 750 |
Количество запаивающих планок в камере | 2 |
Ширина запаечного шва (мм) | 10, 2х3, 3 + Обрезка |
Производительность вакуумного насоса (м³ /ч) | 20 |
Мощность запайки (Вт) | 600 |
Наличие Барнаул | 3 |
Наличие Екатеринбург | 3 |
Наличие Москва | 1 |
Наличие Новосибирск | 1 |
Наличие Ростов-на-Дону | 1 |
Напряжение (В) | 220 или 380 (под заказ) |
Вес нетто (кг) | 91 |
Длина запайки (мм) | 510 |
Офисная техника и расходные материалы в Караганде по самым выгодным ценам
Orgtechmarket. Powered by IPROD.kz
Copyright © 2023. Все права защищены