Description
SXJ200-II Панировочная машина
SXJ200-II Панировочная машина
Dimensions | 172 × 65 × 140 cm |
---|---|
Скорость транспортера (м/мин) | 10 |
Наличие | 3 |
Вес брутто (кг) | 235 |
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм) | 1 960×820×1 650 |
Общая мощность (Вт) | 860 |
Артикул | 00000005358 |
Ссылки на видео | https://hmruvideo.ru/upload/iblock/cac/467hqa26mnqxcmonpc1pn3a0d81rv1zq/SXJ200-IIПанировочнаямашина.mp4 |
Наличие Барнаул | 3 |
Наличие Екатеринбург | 3 |
Наличие Москва | 3 |
Наличие Новосибирск | 3 |
Наличие Ростов-на-Дону | 3 |
Напряжение (В) | 380 |
Вес нетто (кг) | 150 |
Офисная техника и расходные материалы в Караганде по самым выгодным ценам
Orgtechmarket. Powered by IPROD.kz
Copyright © 2023. Все права защищены